Der Flugzeugpark der Luftsportvereinigung Stadtsteinach e.V. besteht momentan aus diesen Flugzeugen.

| Sitze | 4 |
| Bezeichnung Triebwerk | Lycoming O-320H2AD |
| Leistung | 160 PS bei 2700 RPM |
| Krafststoffvorrat ausfliegbar | 151L |
| Verbrauch | 32 L/h |
| Reichweite | 520 NM |
| Max. Flugdauer | 4,7h |
| Geschwindigkeit | 100 kts |
Reiseflugdauer bei 75% in 2.500 ft ISA Temperatur.

| Sitze | 4 |
| Bezeichnung Triebwerk | Lycoming O-360-A4M |
| Leistung | 180 PS |
| Krafststoffvorrat ausfliegbar | 182L |
| Verbrauch | 40 L/h |
| Reichweite | 532 NM |
| Max. Flugdauer | 4,4h |
| Geschwindigkeit | 111 kts |
Reiseflugdauer bei 75% in 2.500 ft ISA Temperatur.

| Sitze | 4 |
| Bezeichnung Triebwerk | Lycoming O-360-F1A6 |
| Leistung | 180 PS |
| Krafststoffvorrat ausfliegbar | 200L |
| Verbrauch | 37 L/h |
| Reichweite | 700 NM |
| Max. Flugdauer | 5,4h |
| Geschwindigkeit | 130 kts |
Reiseflugdauer bei 75% in 2.500 ft ISA Temperatur.
Sie suchen Preisinfos für das Verchartern der Flugzeuge an Mitglieder?
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Wir lernen Sie gerne kennen.